Limited Time Sale$19.02 cheaper than the new price!!
| Management number | 31146794 | Release Date | 2025/12/18 | List Price | $28.54 | Model Number | 31146794 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Płaszcz damski klasyczny przejściowy elegancki Bonprix plus size rozmiar 50 | krata | jesień | długi long coat Na sprzedaż granatowo-czerwony płaszcz damski Bonprix w rozmiarze 50. Klasyczny, elegancki i ponadczasowy – idealny płaszcz przejściowy na jesień i wiosnę. Model plus size, w efektowną kratę (granat, bordo, krem, rudy), który pięknie wysmukla sylwetkę. ✅ Najważniejsze cechy: Marka: Bonprix Rozmiar: 50 (luźny fason – pasuje także na 48–52) Kolor/wzór: krata – granat, bordo, krem, rudy Stan: nowy, bez metki, brak wad i plam Fason: długi płaszcz do połowy łydki (long coat) Klasyczny kołnierz, zapięcie na guziki Dwie duże kieszenie z przodu Materiał: 100% poliester – wygodny i praktyczny Ciepły, ale nie za gruby – świetny na wiosnę i jesień 📏 Wymiary (mierzone na płasko): Długość całkowita: 117 cm Szerokość od pachy do pachy: 70 cm Szerokość w ramionach: 61 cm Długość rękawa od pachy: 49 cm Długość rękawa od ramienia: 57 cm Szerokość w pasie: 71 cm Szerokość w biodrach: 72 cm 🛍️ Dlaczego warto? Ten klasyczny płaszcz w kratę to must-have w jesiennej garderobie. Pasuje zarówno do jeansów, jak i eleganckich sukienek czy biurowych stylizacji. 📦 Wysyłka wszystkimi metodami dostępnymi na Vinted – wysyłam w 24h. 💸 Przy zakupie kilku rzeczy z mojej szafy oferuję atrakcyjne rabaty. W razie pytań – zapraszam do kontaktu. 🔑 Słowa kluczowe: płaszcz damski Bonprix 50, płaszcz przejściowy jesień, płaszcz damski krata, elegancki płaszcz long, klasyczny płaszcz plus size, płaszcz damski długi rozmiar 50, płaszcz jesienny Bonprix, płaszcz oversize 50
| Brand | BonprixBrand menu |
| Size | 5XL / US 32-34 |
| Condition | New without tags |
| Color | Red, Navy |
| Category | Women > Clothing > Outerwear > Coats > Overcoats & long coats |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form